Футбол / Лига Европа18 сеп, 14:57
Футбол / Лига Европа
| ФК Гронинген | Показател | НЕК Неймеген |
|---|---|---|
| 50% | Владение (%) | 50% |
| 7 | Точни удари | 3 |
| 2 | Неточни удари | 4 |
| 2 | Блокирани удари | 5 |
| 5 | Корнери | 6 |
| 16 | Нарушения | 12 |
| 6 | Засади | 4 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 5 |
Футбол / Лига Европа