Футбол / Левски / Лига Европа28 авг, 21:04
Футбол / Левски / Лига Европа
Очаквани състави — още не са официално потвърдени.
| Грьонинген | Показател | НЕК Неймеген |
|---|---|---|
| 33% | Владение (%) | 67% |
| 7 | Точни удари | 4 |
| 5 | Неточни удари | 7 |
| 3 | Блокирани удари | 2 |
| 7 | Корнери | 6 |
| 7 | Нарушения | 4 |
| 0 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 0 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Футбол / Левски / Лига Европа