Числата
Статистика
| Керетаро ФК | Показател | Клуб Универсидад Насионал |
|---|---|---|
| 53.52% | Владение (%) | 46.48% |
| 1 | Точни удари | 3 |
| 4 | Неточни удари | 3 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 4 | Корнери | 3 |
| 21 | Нарушения | 17 |
| 4 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Керетаро ФК
Клуб Универсидад Насионал