Числата
Статистика
| Керетаро ФК | Показател | Клуб Универсидад Насионал |
|---|---|---|
| 61.86% | Владение (%) | 38.14% |
| 3 | Точни удари | 3 |
| 1 | Неточни удари | 8 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 1 | Корнери | 6 |
| 11 | Нарушения | 17 |
| 3 | Засади | 1 |
| 6 | Жълти картони | 2 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Керетаро ФК
Клуб Универсидад Насионал