Числата
Статистика
| Club Nacional de Football | Показател | Атлетико Насионал |
|---|---|---|
| 40.2% | Владение (%) | 59.8% |
| 4 | Точни удари | 3 |
| 3 | Неточни удари | 8 |
| 2 | Блокирани удари | 4 |
| 6 | Корнери | 9 |
| 11 | Нарушения | 11 |
| 4 | Засади | 2 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Club Nacional de Football
Атлетико Насионал