Числата
Статистика
| Атлетико Насионал | Показател | Club Nacional de Football |
|---|---|---|
| 72.16% | Владение (%) | 27.84% |
| 6 | Точни удари | 3 |
| 8 | Неточни удари | 3 |
| 6 | Блокирани удари | 4 |
| 6 | Корнери | 6 |
| 11 | Нарушения | 7 |
| 3 | Засади | 3 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Атлетико Насионал
Club Nacional de Football