Числата
Статистика
| Барселона СК | Показател | Club Universitario de Deportes |
|---|---|---|
| 63.84% | Владение (%) | 36.16% |
| 1 | Точни удари | 4 |
| 7 | Неточни удари | 4 |
| 5 | Блокирани удари | 3 |
| 7 | Корнери | 3 |
| 10 | Нарушения | 14 |
| 1 | Засади | 0 |
| 3 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Барселона СК
Club Universitario de Deportes