Числата
Статистика
| Club Universitario de Deportes | Показател | Барселона СК |
|---|---|---|
| 44.72% | Владение (%) | 55.28% |
| 3 | Точни удари | 4 |
| 7 | Неточни удари | 7 |
| 5 | Блокирани удари | 1 |
| 9 | Корнери | 3 |
| 12 | Нарушения | 4 |
| 1 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Club Universitario de Deportes
Барселона СК