Числата
Статистика
| Club Social y Deportivo Independiente | Показател | Барселона СК |
|---|---|---|
| 60.33% | Владение (%) | 39.67% |
| 7 | Точни удари | 2 |
| 8 | Неточни удари | 5 |
| 4 | Блокирани удари | 3 |
| 7 | Корнери | 4 |
| 10 | Нарушения | 11 |
| 0 | Засади | 4 |
| 0 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Барселона СК