Числата
Статистика
| Барселона СК | Показател | Club Social y Deportivo Independiente |
|---|---|---|
| 42.93% | Владение (%) | 57.07% |
| 7 | Точни удари | 2 |
| 6 | Неточни удари | 7 |
| 3 | Блокирани удари | 1 |
| 5 | Корнери | 1 |
| 18 | Нарушения | 10 |
| 4 | Засади | 2 |
| 4 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Барселона СК