Футбол / Левски / Шампионска лига23 авг, 17:55
Футбол / Левски / Шампионска лига
| Университатя (Крайова) | Показател | ФКСБ |
|---|---|---|
| 46% | Владение (%) | 54% |
| 8 | Точни удари | 1 |
| 2 | Неточни удари | 7 |
| 2 | Блокирани удари | 2 |
| 7 | Корнери | 4 |
| 19 | Нарушения | 23 |
| 1 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 2 | Смени | 4 |
Футбол / Левски / Шампионска лига
Футбол / Лига Европа
БГ Футбол / Левски