Футбол / Левски / Шампионска лига23 авг, 17:55
Футбол / Левски / Шампионска лига
| ФКСБ | Показател | Университатя (Крайова) |
|---|---|---|
| 42% | Владение (%) | 58% |
| 4 | Точни удари | 2 |
| 4 | Неточни удари | 5 |
| 5 | Блокирани удари | 3 |
| 9 | Корнери | 8 |
| 15 | Нарушения | 14 |
| 2 | Засади | 0 |
| 3 | Жълти картони | 5 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 3 |
Футбол / Левски / Шампионска лига
Футбол / Лига Европа
БГ Футбол / Левски