Футбол / Лига Европа14 авг, 02:23
Футбол / Лига Европа
| КуПС | Показател | Helsingin Jalkapalloklubi |
|---|---|---|
| 47% | Владение (%) | 53% |
| 6 | Точни удари | 8 |
| 1 | Неточни удари | 1 |
| 3 | Блокирани удари | 3 |
| 7 | Корнери | 3 |
| 5 | Нарушения | 3 |
| 1 | Засади | 0 |
| 0 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Футбол / Лига Европа