Футбол / Лига Европа14 авг, 02:23
Футбол / Лига Европа
| Helsingin Jalkapalloklubi | Показател | КуПС |
|---|---|---|
| 53% | Владение (%) | 47% |
| 2 | Точни удари | 1 |
| 2 | Неточни удари | 7 |
| 3 | Блокирани удари | 5 |
| 4 | Корнери | 7 |
| 12 | Нарушения | 15 |
| 2 | Засади | 3 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Футбол / Лига Европа