Футбол / Лига Европа14 авг, 02:23
Футбол / Лига Европа
| КуПС | Показател | ИФ Гнистан |
|---|---|---|
| 55% | Владение (%) | 45% |
| 12 | Точни удари | 6 |
| 4 | Неточни удари | 2 |
| 4 | Блокирани удари | 0 |
| 8 | Корнери | 3 |
| 7 | Нарушения | 10 |
| 4 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Лига Европа