Футбол / Лига Европа14 авг, 02:23
Футбол / Лига Европа
| ИФ Гнистан | Показател | КуПС |
|---|---|---|
| 43% | Владение (%) | 57% |
| 6 | Точни удари | 6 |
| 1 | Неточни удари | 4 |
| 5 | Блокирани удари | 2 |
| 7 | Корнери | 9 |
| 13 | Нарушения | 8 |
| 1 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 3 |
Футбол / Лига Европа