Футбол / Лига Европа1 авг, 16:47
Футбол / Лига Европа
| Хартс | Показател | Дънди |
|---|---|---|
| 57% | Владение (%) | 43% |
| 10 | Точни удари | 4 |
| 4 | Неточни удари | 3 |
| 7 | Корнери | 10 |
| 11 | Нарушения | 9 |
| 1 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа