Футбол4 ное, 07:12
ФА Къп ·
Числата
Статистика
| Плимут Аргайл | Показател | Ливърпул |
|---|---|---|
| 27.86% | Владение (%) | 72.14% |
| 1 | Точни удари | 4 |
| 3 | Неточни удари | 4 |
| 6 | Блокирани удари | 6 |
| 4 | Корнери | 7 |
| 9 | Нарушения | 7 |
| 3 | Засади | 2 |
| 4 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 3 |
Двубоят
Плимут Аргайл
Ливърпул


