Футбол / Лудогорец29 юли, 16:41
Футбол / Лудогорец
| АПОЕЛ Никозия | Показател | НК Целе |
|---|---|---|
| 50.84% | Владение (%) | 49.16% |
| 4 | Точни удари | 7 |
| 2 | Неточни удари | 9 |
| 3 | Блокирани удари | 3 |
| 4 | Корнери | 7 |
| 17 | Нарушения | 16 |
| 3 | Засади | 2 |
| 4 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 3 |
Футбол / Лудогорец
Футбол / България / Лудогорец