Футбол / Лудогорец29 юли, 16:41
Футбол / Лудогорец
| НК Целе | Показател | АПОЕЛ Никозия |
|---|---|---|
| 61.06% | Владение (%) | 38.94% |
| 5 | Точни удари | 4 |
| 0 | Неточни удари | 1 |
| 2 | Блокирани удари | 2 |
| 2 | Корнери | 2 |
| 17 | Нарушения | 17 |
| 0 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 4 | Смени | 4 |
Футбол / Лудогорец
Футбол / България / Лудогорец