Шампионска лига10 сеп, 00:28
Шампионска лига
| Викинг | Показател | Молде |
|---|---|---|
| 52.36% | Владение (%) | 47.64% |
| 6 | Точни удари | 3 |
| 12 | Неточни удари | 9 |
| 8 | Блокирани удари | 5 |
| 16 | Корнери | 5 |
| 8 | Нарушения | 4 |
| 1 | Засади | 3 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Шампионска лига