Шампионска лига10 сеп, 00:28
Шампионска лига
| Молде | Показател | Викинг |
|---|---|---|
| 63.03% | Владение (%) | 36.97% |
| 0 | Точни удари | 3 |
| 5 | Неточни удари | 5 |
| 3 | Блокирани удари | 6 |
| 7 | Корнери | 4 |
| 14 | Нарушения | 14 |
| 1 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Шампионска лига