Числата
Статистика
| Остин ФК | Показател | Houston Dynamo Football Club |
|---|---|---|
| 47.28% | Владение (%) | 52.72% |
| 4 | Точни удари | 7 |
| 5 | Неточни удари | 7 |
| 3 | Блокирани удари | 4 |
| 5 | Корнери | 4 |
| 11 | Нарушения | 11 |
| 2 | Засади | 0 |
| 3 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Остин ФК
Houston Dynamo Football Club