Числата
Статистика
| Houston Dynamo Football Club | Показател | Остин ФК |
|---|---|---|
| 47.24% | Владение (%) | 52.76% |
| 7 | Точни удари | 2 |
| 5 | Неточни удари | 6 |
| 1 | Блокирани удари | 1 |
| 1 | Корнери | 5 |
| 11 | Нарушения | 20 |
| 1 | Засади | 2 |
| 3 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Houston Dynamo Football Club
Остин ФК