Числата
Статистика
| Halmstads Bollklubb | Показател | Idrottsforeningen Kamraterna Goteborg |
|---|---|---|
| 44.08% | Владение (%) | 55.92% |
| 2 | Точни удари | 7 |
| 6 | Неточни удари | 8 |
| 1 | Блокирани удари | 6 |
| 4 | Корнери | 2 |
| 11 | Нарушения | 10 |
| 1 | Засади | 3 |
| 2 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Един срещу друг