Числата
Статистика
| Idrottsforeningen Kamraterna Goteborg | Показател | Halmstads Bollklubb |
|---|---|---|
| 67% | Владение (%) | 33% |
| 3 | Точни удари | 1 |
| 5 | Неточни удари | 0 |
| 3 | Блокирани удари | 1 |
| 4 | Корнери | 2 |
| 13 | Нарушения | 24 |
| 4 | Засади | 0 |
| 0 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг