Числата
Статистика
| Мйелби | Показател | Idrottsforeningen Kamraterna Norrkoping |
|---|---|---|
| 73.48% | Владение (%) | 26.52% |
| 6 | Точни удари | 5 |
| 5 | Неточни удари | 2 |
| 6 | Блокирани удари | 3 |
| 4 | Корнери | 3 |
| 9 | Нарушения | 11 |
| 3 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Мйелби