Числата
Статистика
| Idrottsforeningen Kamraterna Norrkoping | Показател | Мйелби |
|---|---|---|
| 45.56% | Владение (%) | 54.44% |
| 5 | Точни удари | 7 |
| 5 | Неточни удари | 5 |
| 6 | Блокирани удари | 7 |
| 6 | Корнери | 7 |
| 14 | Нарушения | 13 |
| 0 | Засади | 2 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Мйелби