Числата
Статистика
| Halmstads Bollklubb | Показател | Hammarby Idrottsforening |
|---|---|---|
| 35.83% | Владение (%) | 64.17% |
| 2 | Точни удари | 3 |
| 2 | Неточни удари | 5 |
| 0 | Блокирани удари | 1 |
| 0 | Корнери | 4 |
| 18 | Нарушения | 14 |
| 0 | Засади | 2 |
| 4 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Един срещу друг