Числата
Статистика
| Hammarby Idrottsforening | Показател | Halmstads Bollklubb |
|---|---|---|
| 70.04% | Владение (%) | 29.96% |
| 13 | Точни удари | 0 |
| 7 | Неточни удари | 4 |
| 11 | Блокирани удари | 1 |
| 7 | Корнери | 2 |
| 9 | Нарушения | 14 |
| 0 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг