Числата
Статистика
| ГАИС | Показател | Idrottsforeningen Kamraterna Norrkoping |
|---|---|---|
| 58.41% | Владение (%) | 41.59% |
| 4 | Точни удари | 1 |
| 6 | Неточни удари | 2 |
| 10 | Блокирани удари | 5 |
| 9 | Корнери | 4 |
| 20 | Нарушения | 8 |
| 2 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 2 |
Един срещу друг
ГАИС