Числата
Статистика
| Idrottsforeningen Kamraterna Norrkoping | Показател | ГАИС |
|---|---|---|
| 46.26% | Владение (%) | 53.74% |
| 1 | Точни удари | 5 |
| 5 | Неточни удари | 10 |
| 4 | Блокирани удари | 7 |
| 4 | Корнери | 6 |
| 10 | Нарушения | 20 |
| 2 | Засади | 4 |
| 1 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
ГАИС