Числата
Статистика
| Halmstads Bollklubb | Показател | Idrottsforeningen Kamraterna Norrkoping |
|---|---|---|
| 49% | Владение (%) | 51% |
| 2 | Точни удари | 3 |
| 7 | Неточни удари | 9 |
| 2 | Блокирани удари | 2 |
| 3 | Корнери | 2 |
| 22 | Нарушения | 5 |
| 1 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Halmstads Bollklubb