Числата
Статистика
| Idrottsforeningen Kamraterna Norrkoping | Показател | Halmstads Bollklubb |
|---|---|---|
| 59.62% | Владение (%) | 40.38% |
| 5 | Точни удари | 1 |
| 6 | Неточни удари | 3 |
| 4 | Блокирани удари | 3 |
| 8 | Корнери | 3 |
| 12 | Нарушения | 13 |
| 0 | Засади | 2 |
| 0 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Halmstads Bollklubb