Числата
Статистика
| ГАИС | Показател | Idrottsforeningen Kamraterna Goteborg |
|---|---|---|
| 62% | Владение (%) | 38% |
| 4 | Точни удари | 3 |
| 6 | Неточни удари | 4 |
| 7 | Блокирани удари | 0 |
| 12 | Корнери | 2 |
| 16 | Нарушения | 12 |
| 1 | Засади | 1 |
| 4 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
ГАИС