Числата
Статистика
| Idrottsforeningen Kamraterna Goteborg | Показател | ГАИС |
|---|---|---|
| 59.95% | Владение (%) | 40.05% |
| 4 | Точни удари | 6 |
| 5 | Неточни удари | 5 |
| 2 | Блокирани удари | 1 |
| 4 | Корнери | 9 |
| 13 | Нарушения | 15 |
| 2 | Засади | 6 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 4 |
Един срещу друг
ГАИС