Числата
Статистика
| Idrottsforeningen Kamraterna Norrkoping | Показател | Юргорден |
|---|---|---|
| 36.35% | Владение (%) | 63.65% |
| 2 | Точни удари | 10 |
| 2 | Неточни удари | 2 |
| 3 | Блокирани удари | 2 |
| 7 | Корнери | 6 |
| 11 | Нарушения | 16 |
| 1 | Засади | 2 |
| 5 | Жълти картони | 2 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Юргорден