Числата
Статистика
| Юргорден | Показател | Idrottsforeningen Kamraterna Norrkoping |
|---|---|---|
| 64.25% | Владение (%) | 35.75% |
| 12 | Точни удари | 3 |
| 6 | Неточни удари | 4 |
| 9 | Блокирани удари | 1 |
| 11 | Корнери | 1 |
| 11 | Нарушения | 12 |
| 2 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Юргорден