Числата
Статистика
| Idrottsforeningen Kamraterna Goteborg | Показател | Мйелби |
|---|---|---|
| 50.03% | Владение (%) | 49.97% |
| 2 | Точни удари | 10 |
| 3 | Неточни удари | 6 |
| 9 | Блокирани удари | 5 |
| 7 | Корнери | 7 |
| 14 | Нарушения | 10 |
| 4 | Засади | 3 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Мйелби