Числата
Статистика
| Мйелби | Показател | Idrottsforeningen Kamraterna Goteborg |
|---|---|---|
| 50.46% | Владение (%) | 49.54% |
| 3 | Точни удари | 2 |
| 5 | Неточни удари | 4 |
| 3 | Блокирани удари | 4 |
| 1 | Корнери | 8 |
| 14 | Нарушения | 13 |
| 1 | Засади | 0 |
| 0 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Мйелби