Числата
Статистика
| Idrottsforeningen Kamraterna Goteborg | Показател | АИК |
|---|---|---|
| 43.3% | Владение (%) | 56.7% |
| 6 | Точни удари | 5 |
| 6 | Неточни удари | 4 |
| 5 | Блокирани удари | 7 |
| 10 | Корнери | 10 |
| 5 | Нарушения | 14 |
| 1 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
АИК