Числата
Статистика
| АИК | Показател | Idrottsforeningen Kamraterna Goteborg |
|---|---|---|
| 48.38% | Владение (%) | 51.62% |
| 5 | Точни удари | 0 |
| 5 | Неточни удари | 5 |
| 5 | Блокирани удари | 6 |
| 2 | Корнери | 5 |
| 6 | Нарушения | 11 |
| 2 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
АИК