Числата
Статистика
| Osters Idrottsforening | Показател | Idrottsforeningen Kamraterna Norrkoping |
|---|---|---|
| 53.13% | Владение (%) | 46.87% |
| 3 | Точни удари | 6 |
| 7 | Неточни удари | 4 |
| 3 | Блокирани удари | 3 |
| 6 | Корнери | 5 |
| 15 | Нарушения | 10 |
| 2 | Засади | 2 |
| 3 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг