Числата
Статистика
| Idrottsforeningen Kamraterna Norrkoping | Показател | Osters Idrottsforening |
|---|---|---|
| 52% | Владение (%) | 48% |
| 8 | Точни удари | 5 |
| 5 | Неточни удари | 3 |
| 3 | Блокирани удари | 1 |
| 8 | Корнери | 10 |
| 15 | Нарушения | 16 |
| 1 | Засади | 2 |
| 4 | Жълти картони | 2 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг