Числата
Статистика
| Дегерфорс | Показател | Idrottsforeningen Kamraterna Norrkoping |
|---|---|---|
| 56.91% | Владение (%) | 43.09% |
| 4 | Точни удари | 1 |
| 8 | Неточни удари | 2 |
| 9 | Блокирани удари | 3 |
| 7 | Корнери | 1 |
| 19 | Нарушения | 16 |
| 4 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 2 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Дегерфорс