Числата
Статистика
| Idrottsforeningen Kamraterna Norrkoping | Показател | Дегерфорс |
|---|---|---|
| 64.47% | Владение (%) | 35.53% |
| 6 | Точни удари | 6 |
| 2 | Неточни удари | 4 |
| 3 | Блокирани удари | 1 |
| 8 | Корнери | 6 |
| 12 | Нарушения | 28 |
| 0 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 6 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 6 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Дегерфорс