Числата
Статистика
| Idrottsforeningen Kamraterna Goteborg | Показател | Сириус |
|---|---|---|
| 49.52% | Владение (%) | 50.48% |
| 7 | Точни удари | 4 |
| 6 | Неточни удари | 3 |
| 0 | Блокирани удари | 2 |
| 4 | Корнери | 5 |
| 9 | Нарушения | 12 |
| 1 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Idrottsforeningen Kamraterna Goteborg
Сириус