Числата
Статистика
| Сириус | Показател | Idrottsforeningen Kamraterna Goteborg |
|---|---|---|
| 59.16% | Владение (%) | 40.84% |
| 6 | Точни удари | 6 |
| 7 | Неточни удари | 2 |
| 5 | Блокирани удари | 5 |
| 3 | Корнери | 6 |
| 12 | Нарушения | 14 |
| 0 | Засади | 0 |
| 5 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Сириус
Idrottsforeningen Kamraterna Goteborg