Числата
Статистика
| Корк Сити | Показател | Drogheda United Football Club |
|---|---|---|
| 75.7% | Владение (%) | 24.3% |
| 6 | Точни удари | 2 |
| 9 | Неточни удари | 1 |
| 6 | Блокирани удари | 0 |
| 9 | Корнери | 2 |
| 10 | Нарушения | 13 |
| 1 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Корк Сити
Drogheda United Football Club