Числата
Статистика
| Корк Сити | Показател | Drogheda United Football Club |
|---|---|---|
| 60.17% | Владение (%) | 39.83% |
| 2 | Точни удари | 8 |
| 7 | Неточни удари | 4 |
| 5 | Блокирани удари | 12 |
| 8 | Корнери | 5 |
| 9 | Нарушения | 8 |
| 2 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 1 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Корк Сити
Drogheda United Football Club